Adriana Hagerman
Join Sign In

Newnan, GA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Newnan, GA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Newnan Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Newnan 5 Acres 1 $825,000 263
Newnan Arbor Springs 45 $1,131,568 91
Newnan Arbor Springs Plantation 3 $1,192,667 18
Newnan Arbor Springs Village Center 1 $5,307,500 1133
Newnan Arnco Mills 4 $305,000 28
Newnan Ashley Woods 3 $321,667 70
Newnan Ashton Place 10 $451,480 63
Newnan Aspen Wood Lakes 1 $299,000 11
Newnan Audubon Place - White Oak 1 $525,000 56
Newnan Austin Lake 1 $924,900 2
Newnan Austin Storey Farms 5 $523,600 85
Newnan Austins Creek 3 $956,333 30
Newnan Avery Park 14 $391,307 56
Newnan Belle Hall 7 $630,037 102
Newnan Belle Maison 1 $1,049,000 41
Newnan Belmont Park 3 $306,433 101
Newnan Berkeley At Waterside 1 $839,900 67
Newnan Beverly Park 1 $290,000 11
Newnan Big Horn 1 $779,900 24
Newnan Bk A Robinson 1 $279,000 102
Newnan Blalock Lakes 2 $1,575,000 116
Newnan Bone Lake 2 $135,000 266
Newnan Brae Burn At White Oak 5 $670,200 56
Newnan Braemore 2 $535,000 75
Newnan Bridgewater 2 $344,450 65
Newnan Brooks 1 $409,900 17
Newnan Brookstone Park 1 $389,000 4
Newnan Buckthorn Grove 1 $361,000 66
Newnan Bullsboro Crossing 9 $338,756 56
Newnan Cainbridge Park 1 $515,000 52
Newnan Camden Village @ Stillwood Farms 1 $360,000 42
Newnan Camden Village At Still Farms 1 $420,000 37
Newnan Camden Village At Stillwood 2 $393,000 17
Newnan Camden Village At Stillwood Farms 1 $405,000 3
Newnan Candlewood 1 $449,000 151
Newnan Cannon Glen 1 $525,000 81
Newnan Cates Farm 1 $799,900 352
Newnan Chapel Hill 12 $394,978 52
Newnan Chastain Park 3 $223,333 26
Newnan Chatsworth 1 $389,000 4
Newnan Cherokee Farms 1 $625,000 80
Newnan Cherry Grove 6 $541,567 47
Newnan Chesterfield Manor 1 $345,000 234
Newnan Chimney Rest 1 $290,000 3
Newnan Claire Estates 1 $375,900 53
Newnan Claude Mitchell 1 $399,900 103
Newnan Clearview Estates 3 $682,333 46
Newnan Clemit Harris Place 7 $284,981 36
Newnan Coggins Farm 2 $700,000 10
Newnan Coggins Farms 1 $629,900 104
Newnan College Temple 1 $574,500 87
Newnan Corn Crib 1 $320,000 71
Newnan Cottages At Lake Redwine 1 $624,900 34
Newnan Cottages At Stillwood Farms 1 $329,000 104
Newnan Cotton Mill 1 $415,999 55
Newnan Coweta Hills 9 $93,888 42
Newnan Coweta Industrial Park 1 $562,000 243
Newnan Creekview Dr 2 $380,000 45
Newnan Cresswind At Spring Haven 8 $673,423 121
Newnan Cresswind Spring Haven 2 $840,490 172
Newnan Cross Brook Estates 2 $469,500 19
Newnan Crossroads Estate 1 $359,900 59
Newnan Daybreak 18 $385,170 68
Newnan Derring Circle 1 $389,900 200
Newnan Downtown 1 $424,900 3
Newnan Eastlake At Summergrove 3 $389,967 51
Newnan Ellerbe 6 $676,667 184
Newnan Emmas Place 1 $329,900 16
Newnan Enclave At Waters Edge 2 $700,000 65
Newnan Fairmont 2 $139,950 124
Newnan Farrington Ridge 2 $364,000 17
Newnan Fox Hollow 1 $499,999 25
Newnan Fox Ridge 3 $407,400 25
Newnan Garden View 1 $477,900 78
Newnan Genesee 5 $717,980 37
Newnan Georgian Hills 1 $309,900 28
Newnan Gibson Estates 2 $727,000 75
Newnan Glen Eagle 2 $409,450 95
Newnan Gold Leaf Ranch 1 $225,000 81
Newnan Golden Pond Acres 1 $625,000 53
Newnan Golfview At Newnan Pines 2 $598,000 66
Newnan Golfview At Summer Grove - Summergrove 1 $500,000 62
Newnan Greenwood Forest 1 $425,000 17
Newnan Halt Whistle 1 $578,000 35
Newnan Handy Estates 1 $200,000 130
Newnan Harpers Farm 3 $319,933 20
Newnan Harris Esates 1 $545,000 31
Newnan Henry Point Estates 1 $608,500 161
Newnan Heritage Estates 2 $375,000 84
Newnan Heritage Ridge 6 $442,283 70
Newnan Herring Farms 1 $649,500 53
Newnan Hickory Hills 1 $394,900 88
Newnan Hickory Hollow 1 $334,999 53
Newnan Hidden Lakes 2 $408,995 58
Newnan Highgate 5 $770,424 48
Newnan Highlands @ Madison Park 1 $319,990 42
Newnan Highlands At Madison Park 6 $340,246 179
Newnan Hillpond Avery Park 1 $369,000 31
Newnan Historic 4 $898,450 67
Newnan Historic Newnan 2 $450,000 46
Newnan Homestead 1 $1,349,999 10
Newnan Huntington Chase 2 $331,950 84
Newnan Kentucky Downs 2 $458,150 22
Newnan Keswick 2 $400,000 2
Newnan Kingsbrook 2 $362,450 27
Newnan Kingsbrook Sub 1 $375,000 17
Newnan Lagrange Heights 2 $220,000 88
Newnan Lake Hills 3 $672,633 27
Newnan Lake Placid 4 $344,500 68
Newnan Lake Redwine 22 $782,173 47
Newnan Lake Redwine Plantation 2 $738,869 75
Newnan Lake Redwine Winward Bay 1 $1,095,000 11
Newnan Lake Zachary 3 $514,500 32
Newnan Lakeshore 3 $388,267 72
Newnan Lamar Farms 2 $783,283 52
Newnan Laurel Woods 2 $294,900 80
Newnan Laurel Woods At White Oak 1 $395,000 57
Newnan Legacy 1 $359,000 108
Newnan Leverett Park At The Parks Of Olmsted 2 $547,075 41
Newnan Logan Acres 1 $749,900 60
Newnan Longwood 2 $699,950 123
Newnan Loras Place 3 $355,633 39
Newnan Lynhaven 2 $254,900 7
Newnan Macedonia Woods 2 $332,450 19
Newnan Madison Park 8 $396,763 47
Newnan Madison Park At Newnan Lakes 4 $394,450 23
Newnan Madison Pk-newnan Lakes Pod 2c U 2 $360,000 116
Newnan Magnolia Estates 2 $615,000 39
Newnan Maple Creek Plantation 5 $517,960 125
Newnan Mcintosh Village 2 $234,611 42
Newnan Mckoy Farms 1 $615,000 20
Newnan Meadowview 2 $231,000 102
Newnan Mlk-pinson 1 $25,000 320
Newnan Mosby Woods 1 $447,900 28
Newnan Mountain Creek Farms 1 $550,000 6
Newnan Na 2 $219,999 4
Newnan Natures Cove 3 $359,933 76
Newnan Newnan City 1 $479,900 32
Newnan Newnan Cotton Mill 1 $478,000 38
Newnan Newnan Cotton Mills 1 $299,000 28
Newnan Newnan Views 1 $799,900 53
Newnan Nickel Creek At Newnan Crossing 6 $328,811 239
Newnan No 1 $585,000 11
Newnan North Hills Addition 1 $299,900 17
Newnan Northcrest At White Oak 1 $420,000 67
Newnan Northcrest White Oak 1 $474,900 53
Newnan Northshore At Lake Redwine 5 $826,920 38
Newnan Northshore At Lake Redwine Or North Shore 12 $969,091 83
Newnan Northshore At Lake Redwine Or Northshore 1 $785,000 70
Newnan Oak Hill 1 $2,300,000 461
Newnan Oak Hill Reserve 1 $449,900 136
Newnan Odell Farms 6 $555,817 30
Newnan Olmsted 1 $419,900 133
Newnan Olympia Park 1 $375,000 186
Newnan Otara Woods 3 $392,933 61
Newnan Ozark Woods 1 $639,000 3
Newnan Paces Landing 1 $359,900 18
Newnan Parks Of Olmsted 1 $989,000 2
Newnan Peachtree Landing 3 $356,633 101
Newnan Pebble Brook 2 $385,000 139
Newnan Peppertree Estates 2 $762,500 103
Newnan Piney Woods 2 $516,150 112
Newnan Poplar Preserve 42 $384,711 111
Newnan Posey Woods 1 $325,000 53
Newnan Preswyck Pointe 1 $309,000 185
Newnan Reagan Farm 2 $775,000 145
Newnan Retreat-summergrove Sub 2 $338,000 18
Newnan Richmond Place 2 $294,900 5
Newnan Riva Ridge 1 $315,800 45
Newnan River Park 3 $366,833 27
Newnan Robinson Street 1 $419,990 46
Newnan Rock Cabin Lake 3 $219,667 78
Newnan Rockingwood 1 $749,000 102
Newnan Rocky Hill 1 $86,150 165
Newnan Rosewood Sub Ph Ii 2 $429,000 133
Newnan Rustica Estates 1 $319,900 157
Newnan Sagebrook 1 $559,990 102
Newnan Sargent Village 5 $131,780 18
Newnan Savannah Woods 1 $570,000 10
Newnan Section F Newnan Pines Sub 1 $1,502,000 192
Newnan Shadybrook 1 $665,000 13
Newnan Shanandoah Community 1 $314,900 94
Newnan Sherwood Forest 2 $595,000 314
Newnan Shops At The Springs 1 $2,000,000 107
Newnan Smokey Acres 2 $237,200 91
Newnan Smokey Hill Estates Phase 1 1 $5,608,000 406
Newnan Smokey Ridge 2 $499,900 40
Newnan Southwind At Stillwood Farms 8 $325,850 20
Newnan Southwind Ph 2 1 $329,000 75
Newnan Springwater 2 $685,000 35
Newnan Springwater Plantation 2 $739,000 60
Newnan Stone Mill 1 $349,000 159
Newnan Stonebridge 4 $368,600 43
Newnan Stonebridge Ph 3a 2 $425,000 3
Newnan Stoneridge Acres 1 $100,000 45
Newnan Stoneybrook 1 $319,900 38
Newnan Stony Oak 1 $294,900 86
Newnan Suburban Heights 4 $243,675 51
Newnan Summer Grove 4 $478,000 41
Newnan Summergroove 1 $579,000 11
Newnan Summergrove 31 $459,780 58
Newnan Summergrove (eastlake) 1 $360,000 78
Newnan Summergrove - Golfview 1 $489,000 168
Newnan Summergrove - Greenwood 1 $539,900 24
Newnan Summerlin 6 $371,300 61
Newnan Sunnyland Acres 1 $314,900 10
Newnan The Arbors At Summergrove 1 $429,900 14
Newnan The Common Wealth At Calumet 1 $340,000 40
Newnan The Commonwealth At Calumet 3 $318,300 74
Newnan The Cottages At Lake Redwine 1 $672,100 34
Newnan The Courtyards 2 $267,000 14
Newnan The Crest 4 $572,490 131
Newnan The Estates At Avery Park 3 $459,900 45
Newnan The Fairways 1 $399,900 9
Newnan The Fairways At White Oak 1 $489,000 46
Newnan The Greens 2 $357,500 41
Newnan The Greens At White Oak 1 $349,900 44
Newnan The Grove At Orchard Hill 1 $389,000 4
Newnan The Landings 3 $223,300 52
Newnan The Landings At Calumet 1 $255,000 6
Newnan The Midlands 1 $545,000 32
Newnan The Parks Of Olmsted 2 $769,900 55
Newnan The Point - 35ac 1 $1,490,000 32
Newnan The Preserve 1 $325,000 308
Newnan The Retreat At Browns Ridge 7 $336,757 52
Newnan The Summit 2 $500,000 11
Newnan Thomas Crossing 1 $327,000 51
Newnan Timberidge 2 $429,900 47
Newnan Tract 4 2 $1,249,000 3
Newnan Turkey Creek Estates 1 $469,900 6
Newnan Valley North 1 $409,900 14
Newnan Village At White Oak 2 $419,450 124
Newnan Village Walk At Stillwood Farms 1 $415,000 15
Newnan Walton Lane 2 $324,450 155
Newnan Walton Place 1 $549,900 21
Newnan Waters Edge Estates 1 $1,149,000 60
Newnan Wedgewood 2 $259,900 106
Newnan Wedgewood Estate Sub 2 $249,950 80
Newnan Wentworth At White Oak 2 $479,900 35
Newnan West Side Business Park 2 $475,000 220
Newnan Westgate Park 4 $218,675 56
Newnan Westgate Park Subdivision 2 $249,000 31
Newnan Westside Business Park 1 $450,000 35
Newnan Westside-belk 2 $77,400 259
Newnan Westwood Lakes 1 $668,900 31
Newnan White Oak 9 $561,544 68
Newnan White Oak -fawn Ridge 1 $649,900 32
Newnan White Oak The Highlands 1 $825,000 24
Newnan White Oak-highlands 1 $869,999 360
Newnan Wicker Place 1 $389,500 18
Newnan Wide Water 2 $345,000 69
Newnan Widewater 4 $334,925 32
Newnan Wimberly Estates 2 $604,950 5
Newnan Windsong 1 $266,000 45
Newnan Windsor Estates 2 $20,000 4
Newnan Woodbury Estates 2 $529,900 117
Newnan Woodrow Place 3 $339,967 36
Newnan Woodstream 3 $411,667 120

Login to My Homefinder

Pixel